Archiv:Pädophilie

Aus BoyWiki
Version vom 27. Oktober 2009, 19:14 Uhr von Mignon (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)

Wikipedia

Folgende Seiten des Lemmas "Pädophilie" wurden von der Wikipedia gesichert:

Artikelseiten

Disussionsseiten

chronologisch geordnet:

Logbuch

Versionen

Siehe Versionsgeschichte.

Analyse

Autoren

"Pädo-nahe" Autoren:

Edelpädos:

  • Panthalaimon - seit August 2008 aktiv, gehört zum Projekt [|pädophilie.info|Für einen verantwortungsbewussten Umgang mit pädophilen Neigungen]
  • Marco.WS - gehört zum Projekt [www.schicksal-und-herausforderung.de|Schicksal und Herausforderung], wurde u.a. in einem NEON-Bericht vorgestellt und hat auch auf Pädophilenforen wie z.B. dem Jungsforum zeitweise mit diskutiert

Differenzierung ausgrenzende Autoren:

Liste geordnet nach Anzahl Bearbeitungen
  • 108 (108/0) Peter Meierjan 2008-04-30 23:43 – 2008-06-01 14:02
  • 69 (47/22) F65.4 2003-04-24 16:43 – 2004-05-09 15:41
  • 66 (66/0) Panthalaimon 2008-08-05 01:38 – 2009-09-07 23:06
  • 49 (41/8) Ulrich.fuchs 2003-05-30 14:03 – 2005-02-18 14:09
  • 47 (29/18) Mondlichtschatten 2004-03-14 10:42 – 2005-03-04 17:38
  • 46 (35/11) Marco.WS 2007-02-14 17:30 – 2009-05-02 17:42
  • 45 (40/5) Get-back-world-respect 2004-07-16 19:31 – 2005-02-18 22:38
  • 44 (39/5) Docvalium 2004-02-10 20:05 – 2008-05-05 07:52
  • 39 (29/10) Widescreen 2007-01-11 21:53 – 2009-09-08 05:55
  • 30 (13/17) Skriptor 2004-03-27 14:10 – 2005-06-01 14:00
  • 23 (11/12) Stefan64 2006-02-04 19:38 – 2009-09-30 13:42
  • 17 (12/5) Igelball 2004-07-22 11:49 – 2004-07-28 17:01
  • 14 (7/7) Roman Czyborra 2006-01-27 12:28 – 2006-02-17 17:55
  • 13 (9/4) Drahreg01 2007-10-30 18:43 – 2009-10-17 14:53
  • 13 (0/13) Tobnu 2007-01-20 23:27 – 2008-06-20 11:46
  • 11 (6/5) Eloquence 2003-05-29 22:55 – 2003-06-01 18:02
  • 11 (9/2) Ptrs 2003-05-31 16:20 – 2004-11-09 19:54
  • 11 (3/8) TlatoSMD 2007-05-23 00:26 – 2007-05-23 04:58
  • 11 (11/0) 213.7.24.201 (anon) 2005-03-11 13:56 – 2005-03-11 17:00
  • 10 (10/0) Balbor T'han 2006-03-01 11:45 – 2006-03-01 13:25
  • 10 (10/0) Eta 2004-11-19 09:21 – 2005-03-07 18:37
  • 8 (8/0) 80.190.200.171 (anon) 2007-12-29 03:40 – 2008-02-19 14:32
  • 8 (8/0) Lightbearer 2009-07-29 21:09 – 2009-08-13 14:12
  • 7 (7/0) Mondnacht 2008-01-04 01:57 – 2008-02-19 17:09
  • 7 (7/0) Fg68at 2008-04-23 16:09 – 2009-08-31 19:04
  • 7 (7/0) 217.111.53.99 (anon) 2004-07-22 10:59 – 2004-07-23 11:04
  • 7 (4/3) Benedikt 2003-10-31 09:22 – 2004-03-08 13:01
  • 6 (6/0) 89.53.243.103 (anon) 2006-03-01 07:10 – 2006-03-01 13:24
  • 6 (6/0) 80.135.180.50 (anon) 2003-04-23 22:10 – 2003-04-23 23:03
  • 6 (6/0) 194.221.211.67 (anon) 2004-07-22 13:24 – 2004-07-22 14:08
  • 6 (5/1) Dawn 2007-04-10 15:14 – 2007-04-16 11:38
  • 6 (1/5) Carter666 2003-08-11 13:27 – 2003-08-15 11:40
  • 6 (6/0) Gravenreuth 2007-07-19 15:47 – 2007-07-20 19:53
  • 6 (6/0) Nuuk 2006-02-08 20:12 – 2006-03-01 13:10
  • 5 (5/0) Stechlin 2004-06-13 14:31 – 2004-06-15 05:06
  • 5 (5/0) Peter Enz 2007-01-20 23:26 – 2007-01-29 22:59
  • 5 (3/2) Leckse 2004-07-07 14:19 – 2004-10-21 23:02
  • 5 (5/0) Caballito 2003-08-26 14:24 – 2003-08-27 12:14
  • 5 (5/0) 80.135.179.254 (anon) 2003-12-03 14:29 – 2003-12-03 14:48
  • 5 (5/0) PeeCee 2007-09-26 09:34 – 2007-12-29 17:58
  • 5 (5/0) ZDragon 2008-07-27 17:48 – 2008-07-29 12:08
  • 5 (5/0) 80.135.175.103 (anon) 2003-05-29 22:48 – 2003-05-29 23:14
  • 5 (5/0) 80.135.184.71 (anon) 2003-08-26 17:24 – 2003-08-26 18:36
  • 5 (5/0) 78.52.161.187 (anon) 2007-09-17 19:10 – 2007-09-17 19:22
  • 5 (5/0) 80.135.188.199 (anon) 2003-11-13 21:08 – 2003-11-13 21:25
  • 4 (0/4) Southpark 2004-07-07 22:42 – 2006-07-24 19:08
  • 4 (4/0) 80.143.52.241 (anon) 2007-02-02 22:41 – 2007-02-02 22:48
  • 4 (4/0) 217.86.18.54 (anon) 2003-04-24 23:09 – 2003-04-24 23:38
  • 4 (0/4) Avoided 2008-10-20 15:01 – 2009-05-23 16:16
  • 4 (1/3) Unscheinbar 2004-12-28 12:15 – 2005-03-11 15:59
  • 4 (1/3) Adrian Suter 2009-03-29 20:20 – 2009-09-08 07:16
  • 4 (4/0) Nb 2009-08-11 17:19 – 2009-08-18 19:42
  • 4 (4/0) Nemissimo 2007-12-13 10:56 – 2009-08-12 07:44
  • 4 (0/4) Katharina 2004-05-23 13:39 – 2004-05-26 09:54
  • 4 (0/4) Bigbug21 2007-02-08 08:19 – 2007-02-08 08:25
  • 4 (3/1) Eis 2004-07-20 07:01 – 2004-07-22 08:08
  • 4 (3/1) Professor Hastig 2007-03-05 03:22 – 2007-11-04 22:56
  • 4 (4/0) 80.133.71.14 (anon) 2004-11-11 17:02 – 2004-11-11 17:15
  • 4 (4/0) 84.172.213.108 (anon) 2007-09-26 09:33 – 2007-09-26 09:56
  • 4 (4/0) 83.79.132.27 (anon) 2006-02-04 18:06 – 2006-02-04 19:30
  • 3 (0/3) Thijs!bot (bot) 2007-01-29 07:43 – 2007-03-08 11:27
  • 3 (0/3) Peter200 2007-02-13 07:53 – 2008-10-06 08:55
  • 3 (3/0) 217.226.2.153 (anon) 2003-05-23 20:17 – 2003-05-23 20:20
  • 3 (0/3) Nerd 2003-05-27 16:00 – 2004-07-23 09:27
  • 3 (3/0) 217.86.23.125 (anon) 2003-05-30 22:52 – 2003-05-30 23:00
  • 3 (3/0) 80.121.10.70 (anon) 2009-02-23 18:21 – 2009-02-23 19:17
  • 3 (3/0) 82.212.43.118 (anon) 2007-08-16 02:54 – 2007-08-16 02:55
  • 3 (3/0) Christoph Leeb 2007-09-17 19:11 – 2007-09-17 19:18
  • 3 (0/3) Diebu 2009-04-24 11:50 – 2009-04-24 12:18
  • 3 (2/1) Tsui 2006-02-08 18:36 – 2006-02-15 17:29
  • 3 (3/0) 217.232.203.137 (anon) 2007-12-25 14:10 – 2007-12-25 14:13
  • 3 (3/0) Qubric 2007-01-28 09:56 – 2007-01-28 12:55
  • 3 (3/0) 83.129.55.103 (anon) 2004-07-07 22:38 – 2004-07-07 22:53
  • 3 (3/0) 82.83.142.187 (anon) 2004-07-14 16:29 – 2004-07-14 16:31
  • 3 (3/0) 194.221.211.68 (anon) 2004-07-22 10:30 – 2004-07-22 11:45
  • 3 (3/0) 84.112.51.142 (anon) 2007-02-22 00:50 – 2007-02-22 17:27
  • 3 (3/0) 217.226.12.178 (anon) 2003-05-14 20:10 – 2003-05-14 21:57
  • 3 (3/0) 80.135.181.192 (anon) 2003-08-27 15:56 – 2003-08-27 16:06
  • 3 (3/0) 80.135.178.49 (anon) 2003-11-03 18:48 – 2003-11-03 19:00
  • 3 (1/2) HansCastorp 2009-03-02 01:13 – 2009-09-08 15:43
  • 2 (2/0) 141.76.1.121 (anon) 2004-03-27 00:18 – 2004-03-27 00:25
  • 2 (2/0) 213.33.9.164 (anon) 2007-12-11 00:34 – 2007-12-11 00:44
  • 2 (2/0) 84.63.9.84 (anon) 2007-12-16 20:56 – 2007-12-16 20:57
  • 2 (0/2) Magadan 2007-12-29 14:19 – 2007-12-29 14:25
  • 2 (2/0) Annika 2004-06-06 01:26 – 2004-06-13 14:29
  • 2 (0/2) Aka 2007-01-16 17:56 – 2008-09-25 17:48
  • 2 (2/0) Jan Unsinn 2007-01-21 13:57 – 2007-01-21 14:01
  • 2 (0/2) MartinC 2008-05-31 17:15 – 2008-05-31 17:16
  • 2 (0/2) Bernhard55 2004-07-15 23:58 – 2004-07-16 10:05
  • 2 (2/0) 91.5.248.76 (anon) 2007-02-11 22:10 – 2007-02-11 22:11
  • 2 (0/2) Entlinkt 2008-06-09 10:52 – 2008-06-09 10:54
  • 2 (2/0) 217.4.174.253 (anon) 2003-04-24 11:58 – 2003-04-24 12:04
  • 2 (2/0) 91.64.233.97 (anon) 2008-06-20 11:11 – 2008-06-20 11:14
  • 2 (2/0) 217.226.9.14 (anon) 2003-05-13 21:34 – 2003-05-13 21:35
  • 2 (2/0) 80.171.193.15 (anon) 2007-02-23 22:33 – 2007-02-23 22:37
  • 2 (1/1) Christian2003 2008-08-17 09:58 – 2008-08-17 10:01
  • 2 (0/2) AlnoktaBOT (bot) 2007-03-15 16:25 – 2007-09-05 21:36
  • 2 (2/0) 80.135.191.78 (anon) 2004-10-29 21:15 – 2004-10-29 21:16
  • 2 (2/0) 80.135.175.76 (anon) 2003-07-27 17:36 – 2003-07-27 17:39
  • 2 (0/2) Elian 2003-08-12 23:30 – 2003-08-12 23:31

Unerwünschte Inhalte

Folgendes war im Wikipedia-Artikel über Pädophilie unerwünscht und wurde gelöscht:

Links
  • paedosexualitaet.de (PRD) wurde gelöscht, weil es eine Webseite eines verurteilten Pädophilen sei. Der Inhalt spielte dabei offensichtlich keine Rolle.